<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TwenteSport.com</title>
	<atom:link href="http://www.twentesport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twentesport.com</link>
	<description>Dé onafhankelijke website van het Twentse sportleven!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Wippert vierde in Berlijn</title>
		<link>http://www.twentesport.com/wielersport/wippert-vierde-in-berlijn/</link>
		<comments>http://www.twentesport.com/wielersport/wippert-vierde-in-berlijn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wielersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twentesport.com/?p=31361</guid>
		<description><![CDATA[BERLIJN &#8211; In de vierdaagse Ronde van Berlijn sprintte Wouter Wippert uit Wierden in de eerste etappe naar de vierde plaats. De Duitser Humbert won...<br /><a href="http://www.twentesport.com/wielersport/wippert-vierde-in-berlijn/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BERLIJN &#8211; In de vierdaagse <strong>Ronde van Berlijn</strong> sprintte Wouter Wippert uit Wierden in de eerste etappe naar de vierde plaats. De Duitser Humbert won de rit. Jelle Posthuma uit Weerselo werd vijftiende in dezelfde tijd.</p>
<p>In <strong>Olympia´s Tour</strong> eindigde de vierde etappe eveneens in een massale aankomst. In Hoofddorp won Jeff Vermeulen (Hoogvliet) de sprint.  In het klassement leidt de Fries Jenning Huizinga van de Rabo/Continental ploeg. Hij heeft drie seconden voorsprong op Rabo-renner Dylan van Baarle. Mats Boeve uit Nijverdal is zestiende op 21 seconden.</p>
<p>De <strong>74ste Westfalen Prijs</strong> leverde Niels Heering uit Enter bij de nieuwelingen de vierde plaats op. Zwaluwenrenner Tjardo Withag uit Beltrum finishte als zevende. Winnaar werd de Duitser Frose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twentesport.com/wielersport/wippert-vierde-in-berlijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacompetitie: Grote zege Glanerbrug, verlies Tubantia en Rigtersbleek</title>
		<link>http://www.twentesport.com/voetbal/amateur-voetbal/nacompetitie-grote-zege-glanerbrug-verlies-tubantia-en-rigtersbleek/</link>
		<comments>http://www.twentesport.com/voetbal/amateur-voetbal/nacompetitie-grote-zege-glanerbrug-verlies-tubantia-en-rigtersbleek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateurvoetbal]]></category>
		<category><![CDATA[Voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twentesport.com/?p=31357</guid>
		<description><![CDATA[ENSCHEDE &#8211; Voor Glanerbrug, Tubantia en Rigtersbleek is de nacompetitie van start gegaan. De drie clubs uit de eerste- en Hoofdklasse zijn begonnen met een...<br /><a href="http://www.twentesport.com/voetbal/amateur-voetbal/nacompetitie-grote-zege-glanerbrug-verlies-tubantia-en-rigtersbleek/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-31358" href="http://www.twentesport.com/voetbal/amateur-voetbal/nacompetitie-grote-zege-glanerbrug-verlies-tubantia-en-rigtersbleek/attachment/375x-jan-peeters-hoa-cf4a0857/"><img class="alignleft size-full wp-image-31358" title="375x Jan Peters hoa-CF4A0857 Tubantia" src="http://www.twentesport.com/wp-content/uploads/2012/05/375x-Jan-Peeters-hoa-CF4A0857.jpg" alt="" width="375" height="250" /></a>ENSCHEDE &#8211; Voor Glanerbrug, Tubantia en Rigtersbleek is de nacompetitie van start gegaan. De drie clubs uit de eerste- en Hoofdklasse zijn begonnen met een uitwedstrijd. Glanerbrug won in de strijd om promotie naar de Hoofdklasse met grote cijfers van Joure: 7-1. Tubantia, dat om lijfsbehoud in de eerste klasse strijdt, verloor met 1-2 van DVV, terwijl Rigtersbleek (strijdend om lijfsbehoud in de Hoofdklasse) een 1-0 nederlaag te verwerken kreeg.</p>
<p>Glanerbrug kon de nacompetitie niet beter beginnen dan dat het donderdag deed. Op bezoek in Friesland liet het geen spaan heel van SC Joure, dat na een 7-1 nederlaag gedesillusioneerd  afdroop naar de kleedkamers. De doelpunten werden gemaakt door Boy Strijker, Metin Aydin, Desmond Holtman, Daan Akkerman (2x), Darryl Voskuhler en Fahad Saaid. De kans dat Glanerbrug de volgende ronde van de nacompetitie bereikt is erg groot.<br />
<span style="font-weight: bold;">SC Joure &#8211; vv Glanerbrug 1-7 (1-2)<br />
</span><strong>Doelpuntenmakers Glanerbrug:</strong> Strijker 0-1, Aydin 1-2, Holtman 1-3, Akkerman 1-4, Voskuhler 1-5, Akkerman 1-6, Saaid 1-7</p>
<p>Tubantia had het op bezoek bij DVV in Duiven lastig. Hoewel de ploeg wel kansen creëerde, kwam het toch op een 2-0 achterstand. Toen Tubantia vlak voor tijd met tien man kwam te staan, leek het lot bezegeld. Een doelpunt van Jan Peters zorgde er echter voor dat de Hengeloërs tot nog een redelijke uitgangspositie hebben voor de return van aanstaande zondag.<br />
<span style="font-weight: bold;">DVV &#8211; Tubantia 2-1 (1-0)<br />
</span><strong>Doelpuntenmaker Tubantia:</strong> Peters 1-2.</p>
<p>Ondanks de 1-0 nederlaag bij Germania, heeft Rigtersbeek nog een prima kans om de volgende ronde van de nacompetitie te halen. De Enscheëders startten bij Germania goed, maar stichtte te weinig gevaar voor het doel van de Groesbekers. Naarmate de wedstrijd vorderde kwam de thuisploeg beter in het spel, wat vlak voor rust leidde tot een voorsprong. Het lukte Rigtersbleek de tweede helft niet om het één en ander recht te zetten, waardoor de ploeg van Eddy Boerhof één opdracht heeft aanstaande zondag: winnen.<br />
<strong>Germania &#8211; Rigtersbleek 1-0 (1-0)</strong><br />
<strong> </strong><br />
<em> Foto Jan Peters schermt namens Tubantia de bal af<br />
(foto sportfoto regio twente.nl) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twentesport.com/voetbal/amateur-voetbal/nacompetitie-grote-zege-glanerbrug-verlies-tubantia-en-rigtersbleek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Twente-speler Matheus de Wit over Europese titel Oranje onder 17: ´Prachtig om mee te maken´</title>
		<link>http://www.twentesport.com/voetbal/fc-twente/fc-twente-speler-matheus-de-wit-over-europese-titel-oranje-onder-17-%c2%b4prachtig-om-mee-te-maken%c2%b4/</link>
		<comments>http://www.twentesport.com/voetbal/fc-twente/fc-twente-speler-matheus-de-wit-over-europese-titel-oranje-onder-17-%c2%b4prachtig-om-mee-te-maken%c2%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Twente]]></category>
		<category><![CDATA[Voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twentesport.com/?p=31352</guid>
		<description><![CDATA[LJUBLJANA - Oranje onder 17 heeft de Europese titel geprolongeerd. De ploeg van coach Albert Stuivenberg versloeg in de eindstrijd Duitsland na het nemen van penalty’s:...<br /><a href="http://www.twentesport.com/voetbal/fc-twente/fc-twente-speler-matheus-de-wit-over-europese-titel-oranje-onder-17-%c2%b4prachtig-om-mee-te-maken%c2%b4/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-31353" href="http://www.twentesport.com/voetbal/fc-twente/fc-twente-speler-matheus-de-wit-over-europese-titel-oranje-onder-17-%c2%b4prachtig-om-mee-te-maken%c2%b4/attachment/2011-10-22-b1-fey-twe-10-127x150/"><img class="alignleft size-full wp-image-31353" title="matheus de wit" src="http://www.twentesport.com/wp-content/uploads/2012/05/2011-10-22-b1-fey-twe-10-127x150.jpg" alt="" width="127" height="150" /></a>LJUBLJANA - Oranje onder 17 heeft de Europese titel geprolongeerd. De ploeg van coach Albert Stuivenberg versloeg in de eindstrijd Duitsland na het nemen van penalty’s: 5-4. Vandaag is de ploeg in Nederland teruggekeerd. Onder hen was een speler van FC Twente, namelijk Matheus de Wit (foto), de linksback van FC Twente B1. Hij was het gehele toernooi in Slovenië bij de ploeg, trainde mee en was erbij, maar speelde niet mee, omdat hij als nummer 1 van de standby-lijst niet speelgerechtigd was. Bondscoach Stuivenberg had de 16-jarige De Wit echter opgeroepen voor het geval dat Feyenoorder Tonny Trindade de Vilhena de laatste wedstrijden voor het eerste elftal van Feyenoord moest uitkomen. Vilhena reisde de ploeg echter achterna en kon alsnog uitkomen voor Oranje. Daardoor was De Wit tijdens de wedstrijden tot de tribune veroordeeld. ´Ondanks dat ik niet mee heb mogen spelen, heb ik alles meegemaakt, heb ik twee weken lang op dit niveau mee getraind en was het voor mij een geweldige ervaring. Het team heeft geweldig gespeeld. Ik was net zo blij als iedereen. Prachtig om dit mee te maken´, aldus de in Brazilië geboren Oldenzaler. Hij reisde vanmorgen van Schiphol meteen door naar Ermelo waar FC Twente B1 een tweedaags internationaal toernooi heeft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twentesport.com/voetbal/fc-twente/fc-twente-speler-matheus-de-wit-over-europese-titel-oranje-onder-17-%c2%b4prachtig-om-mee-te-maken%c2%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia´s Tour: Lammertink afgestapt</title>
		<link>http://www.twentesport.com/wielersport/olympia%c2%b4s-tour-lammertink-afgestapt/</link>
		<comments>http://www.twentesport.com/wielersport/olympia%c2%b4s-tour-lammertink-afgestapt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wielersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wielrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twentesport.com/?p=31349</guid>
		<description><![CDATA[GENDRINGEN &#8211; Maurits Lammertink, een der favorieten voor de eindzege van Olympia´s Tour, heeft vandaag de strijd gestaakt. De Enternaar heeft te veel last van...<br /><a href="http://www.twentesport.com/wielersport/olympia%c2%b4s-tour-lammertink-afgestapt/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GENDRINGEN &#8211; Maurits Lammertink, een der favorieten voor de eindzege van Olympia´s Tour, heeft vandaag de strijd gestaakt. De Enternaar heeft te veel last van een achillespees. Om geen risico´s te lopen, heeft de leiding van de Jo Piels Cycling formatie Lammertink uit de strijd genomen.<br />
De etappe van Ulft naar Gendringen werd gewonnen door de Nederlander Jenning Huizinga, die eveneens leider werd in het klassement.  Maarten de Jong was vandaag met zijn 22ste plaats de beste Twentenaar, Mats Boeve is als zestiende de beste renner uit deze regio in het algemeen klassement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twentesport.com/wielersport/olympia%c2%b4s-tour-lammertink-afgestapt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deto verslaat WHC en promoveert naar de Topklasse</title>
		<link>http://www.twentesport.com/algemeen/deto-verslaat-whc-en-promoveert-naar-de-topklasse/</link>
		<comments>http://www.twentesport.com/algemeen/deto-verslaat-whc-en-promoveert-naar-de-topklasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twentesport.com/?p=31342</guid>
		<description><![CDATA[HARDENBERG – Deto is kampioen geworden van de hoofdklasse C van het zaterdagvoetbal De ploeg versloeg in een beslissingsduel WHC uit Wezep na verlening met...<br /><a href="http://www.twentesport.com/algemeen/deto-verslaat-whc-en-promoveert-naar-de-topklasse/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; border: 5px solid white;" src="http://www.twentesport.com/wp-content/uploads/2012/05/bruns.jpg" alt="" width="343" height="257" />HARDENBERG – Deto is kampioen geworden van de hoofdklasse C van het zaterdagvoetbal De ploeg versloeg in een beslissingsduel WHC uit Wezep na verlening met 2-1. Ruud Bruns (foto) scoorde in de verlening de winnende treffer en zorgde er daarmee voor dat zijn ploeg promoveert naar de Topklasse.</p>
<p>In een wedstrijd die even slecht als spannend was, trok Deto daarmee alsnog aan het langste eind, nadat het twee weken geleden de kansen op de titel verspeeld leek te hebben. Door de eigen overwinning en het gelijke spel van WHC wist Deto alsnog naast de ploeg uit Wezep te komen. Daarmee werd een beslissingsduel afgedwongen. Voor Deto was winnen de opgave, want bij een gelijk spel na verlenging zou WHC op basis van het betere doelsaldo in de reguliere competitie alsnog de titel opeisen.</p>
<p>Voor rust viel er weinig te genieten op het terrein van HHC in Hardenberg waar het duel plaats vond. Beide ploegen kregen enkele kansjes, waarbij Jan Herm Zomer dichtbij een treffer kwam en Johannes Yarbug enkele keren goed redding bracht.</p>
<p>Na rust kwam Deto alsnog op voorsprong. Een vrije schop van Kevin Aman werd door Vincent Bilanovic van richting veranderd, waardoor WHC- keeper Van Hoof kansloos was. Lang hield de voorsprong van Deto geen stand. Ook WHC wist via een gelukkige, want van richting veranderde vrije trap van Adi Draganovic te scoren.</p>
<p>Verdere treffers bleven uit en dus was een verlenging noodzakelijk. Een extra 30 minuten Via Stef Lamberink was Deto dicht bij de 2-1, de kopbal van de verdediger ging net naast het WHC doel. Kort daarna wist invaller Ruud Bruns wel te scoren. Wat volgde was een spannend tweede deel van de verlenging. Yarbug sleepte zijn ploeg er nog enkele keren doorheen, terwijl WHC ook nog eens de lat trof. Na nog eens bijna zes minuten blessuretijd was er dan eindelijk het laatste fluitsignaal. Deto mag zich vanaf nu Topklasser noemen.</p>
<p><strong> WHC &#8211; DETO 1-2 (0-0)<br />
Scoreverloop:</strong> 65. Bilanovic 0-1, 75. Draganovic 1-1, 99. Bruns 1-2.<br />
<strong>DETO: </strong>Yarbug, Coenraad, Kram, Rumathé, Schepers (76. Lamberink), Fraterman, Van Staa, Zomer (62. Bruns), Ter Avest, Roelofs (62. Bilanovic), Aman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twentesport.com/algemeen/deto-verslaat-whc-en-promoveert-naar-de-topklasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cenk Uguz van HSC&#8217;21 naar Excelsior&#8217;31</title>
		<link>http://www.twentesport.com/voetbal/amateur-voetbal/cenk-uguz-van-hsc21-naar-excelsior31/</link>
		<comments>http://www.twentesport.com/voetbal/amateur-voetbal/cenk-uguz-van-hsc21-naar-excelsior31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateurvoetbal]]></category>
		<category><![CDATA[Voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twentesport.com/?p=31330</guid>
		<description><![CDATA[RIJSSEN &#8211; Cenk Uguz maakt deze zomer de overstap naar Excelsior&#8217;31. De 20-jarige middenvelder verlaat Topklasser HSC&#8217;21 na drie seizoenen voor de Topklasser uit Rijssen....<br /><a href="http://www.twentesport.com/voetbal/amateur-voetbal/cenk-uguz-van-hsc21-naar-excelsior31/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11944" href="http://www.twentesport.com/voetbal/amateur-voetbal/hsc-trainer-krabbe-cenk-uguz-wordt-een-openbaring-in-de-eerste-divisie/attachment/2011-2012-1e-selectie-pasfoto-cenk-uguz-kopie/"><img class="alignleft size-full wp-image-11944" title="2011-2012 1e Selectie pasfoto Cenk Uguz - kopie" src="http://www.twentesport.com/wp-content/uploads/2011/07/2011-2012-1e-Selectie-pasfoto-Cenk-Uguz-kopie.jpg" alt="" width="373" height="249" /></a>RIJSSEN &#8211; Cenk Uguz maakt deze zomer de overstap naar Excelsior&#8217;31. De 20-jarige middenvelder verlaat Topklasser HSC&#8217;21 na drie seizoenen voor de Topklasser uit Rijssen.</p>
<p>In Haaksbergen speelde Uguz de eerste twee seizoenen ijzersterk, waarop hij door FC Emmen werd uitgenodigd om mee te trainen. Het zou vorig jaar tot een overgang komen, ware het niet dat Emmen te kampen kreeg met financiële problemen. De overgang ketste af en Uguz bleef nog een seizoen bij HSC&#8217;21.</p>
<p>Het tweede seizoen speelde de Enschedeër opnieuw erg goed. Hij wekte de interesse van Go Ahead Eagles, dat hem uitnodigde voor een testwedstrijd. Die wedstrijd werd, door het ontslag van trainer Joop Gall, afgelast. Vervolgens hoorde Uguz niets meer van de Deventenaren.</p>
<p>Erwin Looms, lid van de technische commissie van Excelsior&#8217;31, is erg blij met zijn nieuwste aanwinst. &#8216;Cenk is het snoepje van de week&#8217;, vertelt hij. &#8216;Door het vertrek van Kevin Winkelhuis (naar Quick&#8217;20, red.) hadden we nog een vacature openstaan. Cenk is daar een prima invulling voor.&#8217; Ook aan Excelsior-speler Gerritsen Mulkes wordt nog van allerlei kanten getrokken. &#8216;Mocht hij nog vertrekken, dan zullen we ook voor hem nog proberen een vervanger aan te trekken&#8217;, aldus Looms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twentesport.com/voetbal/amateur-voetbal/cenk-uguz-van-hsc21-naar-excelsior31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Bruns nog tot 2015 onder contract bij Heracles</title>
		<link>http://www.twentesport.com/voetbal/heracles/thomas-bruns-nog-tot-2015-onder-contract-bij-heracles/</link>
		<comments>http://www.twentesport.com/voetbal/heracles/thomas-bruns-nog-tot-2015-onder-contract-bij-heracles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heracles]]></category>
		<category><![CDATA[Voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twentesport.com/?p=31327</guid>
		<description><![CDATA[ALMELO &#8211; Thomas Bruns heeft bijgetekend bij Heracles tot 2015. De huidige verbintenis van de middenvelder liep in de zomer van 2013 af en bevatte...<br /><a href="http://www.twentesport.com/voetbal/heracles/thomas-bruns-nog-tot-2015-onder-contract-bij-heracles/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-25199" title="bruns donald - kopie" src="http://www.twentesport.com/wp-content/uploads/2012/02/bruns-donald-kopie.jpg" alt="" width="374" height="249" /></p>
<p>ALMELO &#8211; Thomas Bruns heeft bijgetekend bij Heracles tot 2015. De huidige verbintenis van de middenvelder liep in de zomer van 2013 af en bevatte een optie tot 2014. Vandaag is echter een contractverlening tot 2015 overeengekomen. &#8216;Wij wilden Thomas belonen voor de goede ontwikkeling die hij de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Hij heeft zelf een heel goed gevoel bij deze club, dus beide partijen zijn content met deze contractverlenging&#8217;, aldus algemeen directeur Nico-Jan Hoogma.</p>
<p>Wierdenaar Thomas Bruns maakte in januari 2011 vanuit de gezamenlijke Voetbalacademie de overstap naar Heracles Almelo. Hij maakte op 9 april 2011 zijn debuut in de hoofdmacht in het met  2-6 gewonnen uitduel bij Willem II. Inmiddels staat de teller op 20 competitieduels (1 treffer). In de halve finale van het KNVB bekertoernooi maakte hij een zeer belangrijke goal tegen AZ (de 2-3 tijdens de verlenging, uiteindelijk zou het 2-4 voor Heracles Almelo worden).</p>
<p><em>Foto: Thomas Bruns (rechts) in duel met Roda-speler Donald<br />
(foto Bert Letteboer) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twentesport.com/voetbal/heracles/thomas-bruns-nog-tot-2015-onder-contract-bij-heracles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zestien miljoen bondscoaches</title>
		<link>http://www.twentesport.com/rubrieken/column-van-de-dag/zestien-miljoen-bondscoaches/</link>
		<comments>http://www.twentesport.com/rubrieken/column-van-de-dag/zestien-miljoen-bondscoaches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bonder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column van de Dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twentesport.com/?p=31324</guid>
		<description><![CDATA[Mijn zoon kwam dinsdagavond opgewonden naar boven stormen, waar ik op mijn kamer zat te kijken naar de spectaculaire beslissingswedstrijd tussen Fortuna Düsseldorf en Hertha...<br /><a href="http://www.twentesport.com/rubrieken/column-van-de-dag/zestien-miljoen-bondscoaches/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn zoon kwam dinsdagavond opgewonden naar boven stormen, waar ik op mijn kamer zat te kijken naar de spectaculaire beslissingswedstrijd tussen Fortuna Düsseldorf en Hertha BSC voor een plaats in de Bundesliga. “Die Van Marwijk is hartstikke gek geworden! Hij neemt Emanuelson niet mee en houdt Bouma in de selectie!” Ik kon hem geen ongelijk geven: Emanuelson is volgens mij de ideale linksback voor Oranje en Bouma lijkt me meer iets voor de oud-internationals. Verder was ik het qua afvallers wel met Van Marwijk eens. Zo heb ik nooit begrepen wat de kenners in Maduro zien: aardige voetballer, meer niet. Cillessen, Büttner, Mulder, De Vrij, Viergever: nauwelijks boven de middelmaat. Wijnaldum, John: grote talenten, maar hopeloos uit vorm. En zo zal iedereen zijn mening hebben. We zijn per slot van rekening een land van zestien miljoen bondscoaches. Eén van hen ben ik en daarom hieronder mijn opstelling voor Euro 2012.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>Doel: Krul.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>Achter: Van der Wiel, Bouhlarouz, Heitinga, Emanuelson.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>Midden: Sneijder, Van Bommel, Afellay, Robben.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>Voor: Huntelaar, Van Persie.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>Bank: Stekelenburg, Schaars, Maher, Van der Vaart, Luuk de Jong.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>Tribune: Vorm, Anita, Vlaar, Nigel de Jong, Siem de Jong, Narsingh, Van Ginkel.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>Als u ook één van die zestien miljoen bondscoaches bent, dan hoor ik graag uw mening.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twentesport.com/rubrieken/column-van-de-dag/zestien-miljoen-bondscoaches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coach Vincent Wevers: &#8216;Wyomi heeft het goed gedaan op het EK&#8217;</title>
		<link>http://www.twentesport.com/overige/coach-vincent-wevers-wyomi-heeft-het-goed-gedaan-op-het-ek/</link>
		<comments>http://www.twentesport.com/overige/coach-vincent-wevers-wyomi-heeft-het-goed-gedaan-op-het-ek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Agten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Atletiek]]></category>
		<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twentesport.com/?p=31315</guid>
		<description><![CDATA[BRUSSEL &#8211; Wyomi Masela is in de finale op het Europees turnkampioenschap onderdeel sprong als zesde geëindigd. De 19-jarige turnster van BOSAN/TON uit Almelo noteerde...<br /><a href="http://www.twentesport.com/overige/coach-vincent-wevers-wyomi-heeft-het-goed-gedaan-op-het-ek/">Lees verder ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-24176" href="http://www.twentesport.com/zaalsport/turnen/olympische-spelen-nog-onzeker-voor-turnster-wyomi-masela/attachment/wyomi-masela-ts_nlmas_11100301/"><img class="alignright size-medium wp-image-24176" title="Wyomi Masela ts_nlMas_11100301" src="http://www.twentesport.com/wp-content/uploads/2012/02/Wyomi-Masela-ts_nlMas_11100301-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>BRUSSEL &#8211; Wyomi Masela is in de finale op het Europees turnkampioenschap onderdeel  sprong als zesde geëindigd. De 19-jarige turnster van BOSAN/TON uit Almelo noteerde na twee sprongen een  gemiddelde van 14.199. Volgens haar coach Vincent Wevers heeft ze een prima resultaat neergezet. &#8216;Als je bij de beste acht van Europa eindigt, dan heb je het goed gedaan. Wyomi ging als zevende de finale in en werd uiteindelijk zesde. Doordat de training niet zo lekker liep hadden we ingezet op een nette sprong. Dat is zeker gelukt, alleen jammer dat dit niet naar voren kwam in het juryresultaat.&#8217;</p>
<p>Céline van Gerner &#8211; Masela&#8217;s concurrente voor de ticket naar Londen &#8211; werd in Brussel vijfde op het onderdeel brug. Volgens Wevers heeft dit resultaat geen invloed op de olympische kansen van Masela. &#8216;Bij de beoordeling wordt er gekeken wie de grootste finale- en medaillekans heeft. Door de rechter is  bepaald dat de resultaten van de eerder gehouden World Cup in Cottbus, het  EK in Brussel en de komende World Cups in Maribor (1-3  juni) en Gent (9-10  juni) worden geprojecteerd op de scores en de daarbij behorende klassering  van de wereldkampioenschappen van oktober 2011 in Tokio. Met haar score van 14,199 staat Wyomi negende op de ranking van Tokio. Als zij dit resultaat met een tiende weet op te krikken, stijgt ze direct vijf plekken en staat ze vierde. Het zit dus ontzettend dicht bij elkaar. Alles ligt nog open.&#8217;<br />
Ondanks de onzekerheid waar de Almelose mee te kampen heeft, blijft ze positief. &#8216;Als het moet gebeuren staat Wyomi er ook&#8217;, reageert Wevers. &#8216;Natuurlijk doet het wel wat met haar. Het zou raar zijn als dit niet zo was. Als coach raakt het mij natuurlijk ook. Maar we weten er elke keer weer een positieve wending aan te geven en we gaan gewoon door met waar we mee bezig waren. Wyomi is een erg positief meisje die zich niet zomaar uit het veld laat slaan.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twentesport.com/overige/coach-vincent-wevers-wyomi-heeft-het-goed-gedaan-op-het-ek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Vennegoor of Hesselink stopt met voetballen</title>
		<link>http://www.twentesport.com/voetbal/fc-twente/jan-vennegoor-of-hesselink-stopt-met-voetballen/</link>
		<comments>http://www.twentesport.com/voetbal/fc-twente/jan-vennegoor-of-hesselink-stopt-met-voetballen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Twente]]></category>
		<category><![CDATA[Voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twentesport.com/?p=31310</guid>
		<description><![CDATA[OLDENZAAL &#8211; Jan Vennegoor of Hesselink stopt ermee. De 33-jarige Oldenzaler heeft te kennen gegeven te stoppen met voetballen. En dit besluit heeft hem geen...<br /><a href="http://www.twentesport.com/voetbal/fc-twente/jan-vennegoor-of-hesselink-stopt-met-voetballen/">Lees verder ></a>]]></description>
