amateur voetbal
Twentse Topscorer: Rietman nu echt nummer één

ENSCHEDE – Qua doelpunten stond hij al een tijdje bovenaan, maar ook in puntenaantal is Ron Rietman van Enschedese Boys nu Denis Mahmudov gepasseerd. De doelpuntenmachine produceerde eer zondag tegen Lochuizen weer vijf en staat nu met 18 doelpunten en 28 punten bovenaan. Hij heeft daarmee nu al meer doelpunten gemaakt dan de afgelopen vijf seizoenen bij elkaar.
In de top tien sluipt ook een aantal oude bekenden op kousenvoeten binnen: Thijs “Twentse Klasse oet Vasse” Houwing (foto) en de op het oude nest teruggekeerde Jordi Kamphuis.
De stand aan kop is als volgt:
| 1 | Ron Rietman | Enschedese Boys | 5e klasse zo. | 28 | 28,00 | +5 |
| 2 | Denis Mahmudov | Excelsior’31 | Topklasse za. | 15 | 25,95 | |
| 3 | Tom Hegeman | De Zweef | 2e klasse zo. | 13 | 19,50 | +1 |
| 4 | Folkert Stijnenbosch | Rood Zwart | 5e klasse zo. | 18 | 18,00 | +1 |
| 5 | Benjamin Can | Suryoye Med. | 3e klasse zo. | 11 | 14,66 | +2 |
| 6 | Colin Monteiro | Rood Zwart | 5e klasse zo. | 14 | 14,00 | +1 |
| 7 | Bas Postma | Rigtersbleek | 1e klasse zo. | 8 | 13,34 | |
| 8 | Pascal van Berkum | DRC 2012 | 4e klasse za. | 11 | 13,00 | +2 |
| 9 | Thijs Houwing | DOS’37 | 1e klasse za. | 8 | 12,80 | +2 |
| 10 | Jordi Kamphuis | Quick’20 | Hoofdklasse zo. | 7 | 12,60 | +2 |
Reacties (0)
De gewogen puntentelling van dit klassement — wat een doelpunt per klasse waard is en hoe voor het aantal gespeelde duels wordt gecorrigeerd — staat op Twentse Topscorer: zo werd de puntentelling berekend.