amateur voetbal
Twentse Topscorer: Schutters zetten eindsprint in

ENSCHEDE – Het was een productieve dag voor de topschutters in onze regio afgelopen weekend. Bijna de voltallige top (en wat daar net achter zit) kwam tot scoren. Een weekje droog blijven staan kan funest zijn. Koploper Jorn van Laar (foto) scoorde wel weer (zij het slechts één keer) en heeft nu de magische grens van de dertig doelpunten geslecht. Net als afgelopen seizoen lijkt Dave van der Molen van UDI de laatste weken weer te gebruiken voor een heuse eindsprint. Zondag trof hij weer drie keer doel en daarmee nestelt Van der Molen zich in de top drie.
De stand aan kop is als volgt:
| 1. | Jorn van Laar | TVO | 5e Zon | 30 | 44,58 | +1 |
| 2. | Arjan Wissink | BSC Unisson | 5e Zon | 24 | 35,66 | |
| 3. | Dave van der Molen | UDI | 5e Zon | 23 | 34,18 | +3 |
| 4. | Jeroen Germeraad | Victoria’28 | 2e Zon | 21 | 32,99 | +1 |
| 5. | Sven Pieterson | Borne | 4e Zon | 21 | 31,89 | +1 |
| 6. | Maico Rademaker | SC Denekamp | 3e Zat | 22 | 31,20 | +2 |
| 7. | Metin Aydin | Glanerbrug | 1e Zon | 17 | 29,14 | +2 |
| 8. | Ruud Ottenhof | DOS’19 | 3e Zon | 17 | 28,69 | +2 |
| 9. | Ruud ter Beek | ASV’57 | 4e Zat | 24 | 28,36 | +1 |
| 10. | Mickael Stuut | Victoria’28 | 2e Zon | 18 | 28,28 |
(foto Sportfoto Regio Twente)
Delen is sportiefReacties (0)
De gewogen puntentelling van dit klassement — wat een doelpunt per klasse waard is en hoe voor het aantal gespeelde duels wordt gecorrigeerd — staat op Twentse Topscorer: zo werd de puntentelling berekend.